Светлый фон

Структура 20, 27, 32, 34, 36, 38,

Структура 20, 27, 32, 34, 36, 38,

59, 61, 83, 86—87, 114—115, 118—

59, 61, 83, 86—87, 114—115, 118—

119, 122, 125, 147, 150—151, 158—

119, 122, 125, 147, 150—151, 158—

154, 156—157, 162—163, 165—169,

154, 156—157, 162—163, 165—169,

174—175, 185, 188, 195, 198, 206,

174—175, 185, 188, 195, 198, 206,

208, 210—211, 232, 235—236, 249—

208, 210—211, 232, 235—236, 249—

250, 269, 274, 277—278, 281, 283,

250, 269, 274, 277—278, 281, 283,

288, 290, 295, 298—299, 308, 816,

288, 290, 295, 298—299, 308, 816,

322

322

Т

Такт 112—113, 227, 289 Терапия 92, 174, 187—188, 804, 312—313, 328