Светлый фон
MS — NG — SA —

 

Oxf/AHRC Evp-07 PF1 – PF3 IN (2 информанта)

Oxf/AHRC SPb-07 PF1 – PF2 AK (2 информанта)

Oxf/AHRC SPb-08 PF1 – SPb-09 PF17 AP (17 информантов)

Oxf/AHRC SPb-11 PF1 – PF20 EI (20 информантов)

Oxf/AHRC SPb-07 PF1 – SPb-12 PF12 CK (12 информантов)

Oxf/AHRC SPb-07 PF1 – SPb-10 PF62 IN (48 информантов)

Oxf/AHRC SPb-10 PF1 – SPb-12 PF44 MS (44 информанта)

Oxf/AHRC SPb-10 PF1 – SPb-11 PF4 NG (4 информантов)

Oxf/AHRC SPb-07 PF1 – SPb-08 PF 18 SA (12 информантов)

 

Oxf/AHRC UK-07 PF 11 AB (женщина, Пермь, 1966 г. p.)

Oxf/AHRC UK-08 PF22 AB (женщина, Ленинград, 1938 г. p.)

Oxf/AHRC UK-08 PF26 AB (женщина, Латвия, родилась в 1940-е гг.)

Oxf/AHRC UK-08 PF32 АВ (женщина, Таллинн, родилась в середине 1960-х гг.)

Oxf/AHRC UK-08 PF42 АВ (женщина, Ленинград, 1974 г. р.)

Oxf/AHRC UK-08 PF44 АВ (женщина, Ленинград, 1983 г. р.)