Светлый фон

Итого: 29 000 000 рублей.

Итого: 29 000 000 рублей.

Теперь прикинем, сколько EBIT компания заработает:

Теперь прикинем, сколько EBIT компания заработает:

• 2022 – 4 000 000 рублей;

2022 – 4 000 000 рублей;

• 2023 – 5 000 000 рублей;

2023 – 5 000 000 рублей;

• 2024 – 5 000 000 рублей;

2024 – 5 000 000 рублей;

• 2025 – 5 000 000 рублей;

2025 – 5 000 000 рублей;

• 2026 – 5 000 000 рублей.

2026 – 5 000 000 рублей.

Итого: 24 000 000 рублей.

Итого: 24 000 000 рублей.

Несмотря на неплохой ICR, кредит брать не стоит – отдавать будет не с чего.

Несмотря на неплохой ICR, кредит брать не стоит – отдавать будет не с чего.

 

Пример 2: